博尔特队友都有谁(世界短跑名将排名)

博尔特队友都有谁?

博尔特的队友主要包括以下几位主要人物。

首先是约翰·史密斯,作为博尔特在牙买加队的队友,史密斯是一名优秀的400米短跑选手,他与博尔特一起参加了多次比赛,并且经常在接力项目中配合博尔特顺利获得冠军。

其次是新诺维薇·博利特,他是博尔特在接力项目中的其他队友之一,也是牙买加队接力项目的重要成员。

此外,邵塔伊·波文和尤汉·布莱克也是博尔特的队友,他们参加过多个比赛,并且与博尔特一起赢得了多个接力冠军。

这些队友的共同努力和配合使得他们成为了牙买加接力队的核心力量。

世界短跑名将排名?

第八名:

克里斯蒂安·科尔曼

第七名:

莫里斯·格林

第六名:

内斯塔·卡特

第五名:

贾斯汀·加特林

第四名:

阿尔法·鲍威尔

第三名:

约翰·布雷克

第二名泰森·盖伊

第一名:

尤塞恩·博尔特

牙买加男子4X100米接力的世界纪录是多少?

2008年北京奥运会,牙买加男子4×100米接力4名选手为:

内斯塔·卡特、迈克尔·弗雷特、博尔特、鲍威尔,成绩为37秒10,打破了该项目的世界纪录夺得金牌。

2012年伦敦奥运会,牙买加男子4×100米接力4名选手为:

内斯塔·卡特、迈克尔·弗雷特、布雷克、博尔特,成绩为36秒84,打破了该项目的世界纪录夺得金牌。

世界上跑得最快的人前20名?

1、尤塞恩·博尔特UsainBolt|9秒58+0.9m/s2009年8月16日牙买加

2、泰森·盖伊TydonGay|9秒69+2.0m/s2009年9月20日美国

3、约翰·布雷克YohanBlake|9秒69-0.1m/s2012年8月23日牙买加

4、阿萨法·鲍威尔AsafaPowell|9秒72+0.2m/s2008年9月2日牙买加

5、贾斯汀·加特林JustinGatlin|9秒74+0.9m/s2015年5月15日美国

6、克里斯蒂安·科尔曼ChristianColeman|9秒76+0.6m/s2019年9月28日美国

7、崔旺·布罗梅尔TrayvonBromell|9秒77+1.5m/s2021年6月5日美国

8、内斯塔·卡特NestaCarter|9秒78+0.9m/s2010年8月29日牙买加

9、莫里斯·格林MauriceGreene|9秒79+0.1m/s1999年6月16日美国

10、史蒂夫·穆林斯SteveMullings|9秒80+1.3m/s2011年6月4日牙买加

博尔特

11-20

11、拉蒙特·马塞尔·雅各布斯LamontMarcellJacobs|9秒80+0.1m/s2021年8月1日意大利

12、理查德·汤普森RichardThompson|9秒82+1.7m/s2014年6月21日特立尼达和多巴哥

13、苏炳添SuBingtian|9秒83+0.9m/s2021年8月1日中国

14、罗尼·贝克RonnieBaker|9秒83+0.9m/s2021年8月1日美国

15、多诺万·贝利DonovanBailey|9秒84+0.7m/s1996年7月27日加拿大

16、布鲁尼·苏林BrunySurin|9秒84+0.2m/s1999年8月22日加拿大

17、阿卡尼·斯姆比尼AkaniSimBine|9秒84+1.2m/s2021年7月6日南非

18、弗雷德·克利FredKerley|9秒84+0.1m/s2021年8月1日美国

19、勒罗伊·伯勒尔LeroyBurrell|9秒85+1.2m/s1994年7月6日美国

20、奥卢索吉·阿德托昆博·法苏巴OlusojiAdetoknuboFasuba|9秒85+1.7m/s2006年5月12日尼日利亚

微信扫一扫,分享到朋友圈

博尔特队友都有谁(世界短跑名将排名)
返回顶部

显示

忘记密码?

显示

显示

获取验证码

Close